| 年月日 | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.8.1 | 板橋区立教育科学館 | オープニングセレモニー 「光にまつわる科学実験ショー」 |
||
| 形式 | 時間 | 回数 | 対象人数 | 対象年齢 |
| 実験講演 | 60分 | 1回 | 160名 | 子ども〜おとな |
| 講師 | スタッフ | 参加費 | 参加方法 | |
| 1名 | 1名 | 無料 | 事前申し込み+当日参加 | |

2015年は「国際光年」ということで、科学館の夏イベントも光年にちなんだものになりました。
そしてオープニングの実験ももちろん光に関係した実験です。

しゃもじのギターを使った、光通信の実験。

電子レンジで作る、疑似オーロラの実験。
| 主催 | 板橋区立教育科学館 |
|---|---|
| 備考 |